利率、维保比例及保证金比例
融资融券利率 | 融资利率 | 8.6% |
---|---|---|
融券利率 | 8.6% | |
维持保证比例 | 警戒线 | 150% |
平仓线 | 130% | |
取保线 | 300% | |
保证金比例 | 融资保证金比例 | 80% |
融券保证金比例 | 100% |
融资融券利率 | 融资利率 | 8.6% |
---|---|---|
融券利率 | 8.6% | |
维持保证比例 | 警戒线 | 150% |
平仓线 | 130% | |
取保线 | 300% | |
保证金比例 | 融资保证金比例 | 80% |
融券保证金比例 | 100% |
融资融券利率 | 融资利率 | 8.6% |
---|---|---|
融券利率 | 8.6% | |
维持保证比例 | 警戒线 | 150% |
平仓线 | 130% | |
取保线 | 300% | |
保证金比例 | 融资保证金比例 | 80% |
融券保证金比例 | 100% |
Copyright @ 2009 HuaAn Securities Co. Ltd., All Rights Reserved
版权所有© 2009 华安证券股份有限公司 未经同意不得擅自转载!
皖ICP备05005274号-1 皖公网安备 34010402700300 华安证券APP:皖ICP备05005274号-4A/6A本网站已支持IPv6网络访问