客服热线:95318
投资者热线:0551-65161691
传真:0551-65161600
电子邮箱:bgs@hazq.com
公司地址:安徽省合肥市滨湖新区紫云路1018号
邮政编码:230081

扫描二维码
立即体验华安证券微信服务
股权结构
截至2022年6月30日,公司前十名股东持股情况
股东名称 | 股东性质 | 持股数量 | 持股比例 |
---|---|---|---|
安徽省国有资本运营控股集团有限公司 | 国有法人 | 1,131,727,143 | 24.09% |
安徽出版集团有限责任公司 | 国有法人 | 579,924,297 | 12.34% |
东方国际创业股份有限公司 | 国有法人 | 235,291,527 | 5.01% |
安徽省皖能股份有限公司 | 国有法人 | 213,023,389 | 4.53% |
安徽交控资本投资管理有限公司 | 国有法人 | 175,666,812 | 3.74% |
安徽古井集团有限责任公司 | 国有法人 | 129,978,000 | 2.77% |
安徽省能源集团有限公司 | 国有法人 | 125,476,294 | 2.67% |
浙江东方金融控股集团股份有限公司 | 国有法人 | 93,449,000 | 1.99% |
中国建设银行股份有限公司-国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 56,394,151 | 1.20% |
中国银河证券股份有限公司 | 国有法人 | 50,177,400 | 1.07% |
